
| 特性 | RS-485 | CAN-bus |
| 单点成本 | 低廉 | 稍高 |
| 系统成本 | 高 | 较低 |
| 总线利用率 | 低 | 高 |
| 网络特性 | 单主网络 | 多主网络 |
| 数据传输率 | 低 | 高 |
| 容错机制 | 无 | 可靠的错误处理和检错机制 |
| 通讯失败率 | 高 | 极低 |
| 节点错误的影响 | 导致整个网络的瘫痪 | 无任何影响 |
| 通讯距离 | <1.5km | 可达10km(5kbps) |
| 网络调试 | 困难 | 非常容易 |
| 开发难度 | 标准Modbus协议 | 标准CAN-bus协议 |
| 后期维护成本 | 高 | 低 |
| | | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。