
| 高压配电箱型 号 | 额定电流(A) | 额定电压(KV) | 额定开断电流(kA) | 额定断流容量(MVA) |
| PBG12-- /6 (河南济源) | 50 | 6KV(最高工作电压6.9KV) | 10kA | 100 |
| 100 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| PBG-- /10 (浙江华荣) | 50 | 6/10KV | 12.5kA | 6kV时不少于120,计算时按100。 |
| 100 | ||||
| 150 | ||||
| 200 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。